64 Nils PÅLSSON

Tjenstedreng på Engagården.

Far: 128 Påhl STÅHLBERG
Mor: 129 Pernilla NILSDOTTER

Född: 1794-03-11 (L), Rebbelberga 1)
Döpt: 1794-03-14 (L), Rebbelberga 1)
Bosatt: 1812 (L), Rebbelberga, No 4 2)
Bosatt: 1823 (M), Torrlösa, Hallsfarm 3)
Bosatt: 1825 (M), Torrlösa, Hallsfarm 4)
Bosatt: 1826 (M), Torrlösa, Hallsfarm 5)
Bosatt: 1827 (M), Torrlösa, Hallsfarm 6)
Bosatt: 1829 (M), Torrlösa, Hallsfarm 7)
Bosatt: 1830 (M), Torrlösa, Hallsfarm 8)
Bosatt: 1831 (M), Torrlösa, Hallsfarm 9)
Bosatt: 1832 (M), Torrlösa, Hallsfarm 10)


Familj med 65 Malena JÖNSDOTTER (1791 - )

Vigsel: 1820-10-29 (M), Torrlösa 11)

Barn:
n0040 Petronella (Pehrnilla) NILSDOTTER (1821 - )
32 Johannes NILSSON (1823 - 1884)
n0058 Christina NILSDOTTER (1827 - )
n0126 Magnus NILSSON (1832 - 1832)


Källor
 1) Kyrkoarkiv, 11 Rebbelberga C:1 sid 36, 2004-01-22, GID 1692.21.4700
 2) Kyrkoarkiv, 11 Rebbelberga AI:1, sid 6/17, 2003-12-19, GID 1692.8.32200
 3) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:3, sid 27/152, 2003-11-18, GID 1388.12.34000
 4) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:3, sid 52/152, 2003-11-18, GID 1388.12.36500
 5) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:3, sid 83/152, 2003-11-18, GID 1388.12.39600
 6) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:3, sid 114/152, 2003-11-18, GID 1388.12.42700
 7) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:4, sid 76/294, 2003-11-18, GID 1388.13.54100
 8) 1388.13.60100, [Malmöhus] Torrlösa, NONE, Husförhör, 1829 - 1832, 130-0, Bild 136 av 294
 9) 1388.13.66700, [Malmöhus] Torrlösa, NONE, Husförhör, 1829 - 1832, 189-0, Bild 202 av 294
 10) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:4, sid 292/294, 2005-06-01, GID 1388.13.75700
 11) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa, C3, sid 27



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Mats Johansson