335 Karin NILSDOTTER

Blev 34 år.

Far: 370 Nils PEHRSSON
Mor: 371 Ingeborg JÖNSDOTTER

Född: 1749-10-08 (K), L Vambåsa, Förkärla 1)
Döpt: 1749-10-15 (K), L Vambåsa, Förkärla 1)
Bosatt: 1774-09-05 (K), Förkärla, Hasslö 2)
Död: 1784-05-16 (K), Förkärla, Hasslö 3)


Familj med 334 Måns BÖRJESSON (1753 - 1790)

Vigsel: 1772-11-08 (K), Förkärla, Hasslö 4)

Barn:
m0069 Börje MÅNSSON (1773 - 1773)
167 Kerstin MÅNSDOTTER (1774 - 1843)
m0070 Anders MÅNSSON (1776 - )
m0071 Gertrud MÅNSDOTTER (1779 - 1779)
m0072 Åke MÅNSSON (1780 - 1780)
m0073 Gertud MÅNSDOTTER (1781 - 1781)
m0076 nn MÅNSSON (1782 - 1782)
m0077 nn MÅNSDOTTER (1783 - 1783)
m0078 nn MÅNSSON (1784 - 1784)


Källor
 1) Kyrkoarkiv, 10 Förkärla, C:1, sid 70, 2004-04-25, GID 1753.8.83500
 2) Kyrkoarkiv, 10 Förkärla, C:2, sid 147, 2004-02-10, GID 1753.9.92200
 3) Kyrkoarkiv, 10 Förkärla, C:2, sid 265, 2004-03-02, GID 1753.9.98500
 4) Kyrkoarkiv, 10 Förkärla, C:2, sid 289, 2004-03-02, GID 1753.9.99800



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Mats Johansson