97 Anna Maria ERIKSDOTTER

Född: 1788 (D), Årdala 1)
Bosatt: mellan 1808 och 1812 (D), Ripsa, Södra Sandvik 2)
Bosatt: mellan 1813 och 1814 (D), Ripsa, Södra Sandvik 3)
Bosatt: mellan 1814 och 1815 (D), Ripsa, Lilltorp 4)
Bosatt: mellan 1815 och 1817 (D), Ripsa, Rosenlund 1)
Bosatt: mellan 1818 och 1820 (D), Ripsa, Rosenlund 5)
Bosatt: mellan 1820 och 1824 (D), Ripsa, Spaketorp 6)
Bosatt: mellan 1825 och 1827 (D), Lid, Gålsjön 7)
Bosatt: mellan 1828 och 1830 (D), Lid, Gålsjön 8)
Bosatt: mellan 1831 och 1835 (D), Lid, Gålsjön 9)
Bosatt: mellan 1836 och 1840 (D), Lid, Gålsjön 10)
Bosatt: mellan 1841 och 1845 (D), Lid, Gålsjön 11)
Bosatt: mellan 1846 och 1850 (D), Lid, Gålsjön 12)
Bosatt: mellan 1851 och 1853 (D), Råby-Rönö, Bro 13)
Bosatt: mellan 1853 och 1855 (D), Råby-Rönö, Norrstugan 14)
Bosatt: mellan 1856 och 1860 (D), Råby-Rönö, Norrstugan 15)
Bosatt: mellan 1861 och 1862 (D), Råby-Rönö, Norrstugan 16)
Bosatt: mellan 1863 och 1865 (D), Råby-Rönö, Östorp 17)
Bosatt: mellan 1866 och 1870 (D), Råby-Rönö, Östorp 18)
Bosatt: mellan 1871 och 1875 (D), Råby-Rönö, Östorp 19)
Bosatt: mellan 1876 och 1878 (D), Råby-Rönö, Östorp 20)
Bosatt: 1878-10-16 (D), Råby-Rönö, Östorp 20)


Familj med 96 Erik PEHRSSON (1790 - 1851)

Vigsel: 1814-10-02 (D), Ripsa, Södra Sandvik 21)

Barn:
48 Erik ERIKSSON (1815 - 1881)
e0054 Pehr Gustaf ERIKSSON (1818 - )
e0055 Anders ERIKSSON (1822 - )
e0056 Anna Sofia ERIKSDOTTER (1824 - )
e0056 Maja Stina ERIKSDOTTER (1827 - )


Källor
 1) Kyrkoarkiv, 04 Ripsa, AI:4, sid 6, 2005-04-03, GID 2170.6.44100
 2) 2170.6.41600, [Södermanland] Ripsa, AI.4, Husförhör, 1808 - 1817, 68-0, Bild 75 av 179
 3) 2170.6.49900, [Södermanland] Ripsa, AI.4, Husförhör, 1808 - 1817, 63-0, Bild 158 av 179
 4) 2170.6.49400, [Södermanland] Ripsa, AI.4, Husförhör, 1808 - 1817, 58-0, Bild 153 av 179
 5) Kyrkoarkiv, 04 Ripsa, AI:5, sid 7, 2005-04-03, GID 2170.7.53400
 6) Kyrkoarkiv, 04 Ripsa, AI:5, sid 146, 2005-04-03, GID 2170.7.67600
 7) Kyrkoarkiv, 04 Lid, AI:4, sid 191, 2005-04-03, GID 2168.5.107800
 8) 2168.22.11500, [Södermanland] Lid, AI.5, Husförhör, 1828 - 1835, 104-0, Bild 115 av 296
 9) 2168.22.28000, [Södermanland] Lid, AI.5, Husförhör, 1828 - 1835, 163-0, Bild 280 av 296
 10) 2168.23.47600, [Södermanland] Lid, AI.6, Husförhör,Inflyttning,Utflyttning, 1836 - 1840, 163-0, Bild 179 av 190
 11) 2168.24.66600, [Södermanland] Lid, AI.7, Husförhör,Inflyttning,Utflyttning, 1841 - 1845, 165-0, Bild 179 av 184
 12) 2168.25.83800, [Södermanland] Lid, AI.8, Husförhör,Inflyttning,Utflyttning, 1846 - 1850, 155-0, Bild 167 av 174
 13) 2127.1.40300, [Södermanland] Råby_rönö, AI.12, Husförhör, 1851 - 1855, 39-0, Bild 47 av 171
 14) 2127.1.46500, [Södermanland] Råby_rönö, AI.12, Husförhör, 1851 - 1855, 101-0, Bild 109 av 171
 15) 2127.2.64900, [Södermanland] Råby_rönö, AI.13, Husförhör, 1856 - 1860, 112-0, Bild 122 av 187
 16) 2127.28.2900, [Södermanland] Råby_rönö, AI.14, Husförhör, 1861 - 1865, 115-0, Bild 29 av 83
 17) 2127.28.3000, [Södermanland] Råby_rönö, AI.14, Husförhör, 1861-1865, 116-0, Bild 30 av 83
 18) 2127.29.20200, [Södermanland] Råby_rönö, AI.15, Husförhör, 1866 - 1870, 117-0, Bild 119 av 175
 19) 2127.30.37300, [Södermanland] Råby_rönö, AI.16, Husförhör, 1871 - 1875, 116-0, Bild 115 av 176
 20) 2127.31.55200, [Södermanland] Råby_rönö, AI.17, Husförhör, 1876 - 1880, 116-0, Bild 118 av 181
 21) Kyrkoarkiv, 04 Ripsa, C:3, sid 139/145, 2005-04-01, GID 2170.25.28400



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Mats Johansson