32 Johannes NILSSON

Sockenskräddare. Blev 60 år.

Far: 64 Nils PÅLSSON (1794 - )
Mor: 65 Malena JÖNSDOTTER (1791 - )

Född: 1823-12-29 (M), Torrlösa, Engagården 1)
Döpt: 1824-01-01 (M), Torrlösa, Engagården 1)
Bosatt: 1825 (M), Torrlösa, Hallsfarm 2)
Bosatt: 1826 (M), Torrlösa, Hallsfarm 3)
Bosatt: 1827 (M), Torrlösa, Hallsfarm 4)
Bosatt: 1829 (M), Torrlösa, Hallsfarm 5)
Bosatt: 1832 (M), Torrlösa, Hallsfarm 6)
Bosatt: mellan 1848 och 1853 (M), Välinge No 4, Välinge 7)
Bosatt: mellan 1861 och 1865 (M), Välinge No 4, Välinge 8)
Bosatt: mellan 1870 och 1874 (M), Välinge No 4, Välinge 9)
Bosatt: mellan 1875 och 1879 (M), Välinge No 4, Välinge 10)
Död: 1884-10-27 (M), Välinge, Hittarp 11)


Familj med 33 Karna MÅNSDOTTER (1820 - 1879)

Barn:
16 Nils JOHANSSON (1849 - 1936)
a0038 Matilda JOHANSSON (g. ANDERSSON) (1853 - )
j0010 Maria JOHANSSON (1856 - 1883)


Källor
 1) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa, C3, sid 308, 2003-11-18, GID 1388.24.58500
 2) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:3, sid 52/152, 2003-11-18, GID 1388.12.36500
 3) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:3, sid 83/152, 2003-11-18, GID 1388.12.39600
 4) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:3, sid 114/152, 2003-11-18, GID 1388.12.42700
 5) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:4, sid 76/294, 2003-11-18, GID 1388.13.54100
 6) Kyrkoarkiv, 12 Torrlösa AI:4, sid 292/294, 2005-06-01, GID 1388.13.75700
 7) Kyrkoarkiv, 12 Välinge, AI:8, sid 23/284, 2003-06-12, GID 1401.16.38900
 8) Kyrkoarkiv, 12 Välinge, AI:11 sid 14, 2003-04-27, Genline
 9) Kyrkoarkiv, 12 Välinge, AI:13 sid 17, 2003-04-27, Genline
 10) Kyrkoarkiv, 12 Välinge, AI:14 sid 20, 2003-04-27, Genline
 11) Kyrkoarkiv, 12 Välinge, SCB vol 804 1884 sid 290/701, 2005-03-24, GID 100012.92.29000



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Mats Johansson