e0055 Anders ERIKSSON

Far: 96 Erik PEHRSSON (1790 - 1851)
Mor: 97 Anna Maria ERIKSDOTTER (1788 - )

Född: 1822-01-23 (D), Ripsa, Spaketorp 1)
Bosatt: mellan 1822-01-23 och 1824 (D), Ripsa, Spaketorp 2)
Döpt: 1822-01-27 (D), Ripsa, Spaketorp 1)
Bosatt: mellan 1825 och 1827 (D), Lid, Gålsjön 3)
Bosatt: mellan 1828 och 1830 (D), Lid, Gålsjön 4)
Bosatt: mellan 1831 och 1835 (D), Lid, Gålsjön 5)
Bosatt: mellan 1836 och 1840 (D), Lid, Gålsjön 6)
Bosatt: mellan 1841 och 1845 (D), Lid, Gålsjön 7)
Bosatt: mellan 1846 och 1850 (D), Lid, Gålsjön 8)
Bosatt: mellan 1851 och 1855 (D), Råby-Rönö, Bro 9)


Familj med j0171 Johanna Wilhelmina JANSDOTTER (1829 - )

Barn:
a0312 Anders Gustaf ANDERSSON (1853 - )


Källor
 1) Nyköping-Oxelösunds släktforskarförenings register
 2) Kyrkoarkiv, 04 Ripsa, AI:5, sid 146, 2005-04-03, GID 2170.7.67600
 3) Kyrkoarkiv, 04 Lid, AI:4, sid 191, 2005-04-03, GID 2168.5.107800
 4) 2168.22.11500, [Södermanland] Lid, AI.5, Husförhör, 1828 - 1835, 104-0, Bild 115 av 296
 5) 2168.22.28000, [Södermanland] Lid, AI.5, Husförhör, 1828 - 1835, 163-0, Bild 280 av 296
 6) 2168.23.47600, [Södermanland] Lid, AI.6, Husförhör,Inflyttning,Utflyttning, 1836 - 1840, 163-0, Bild 179 av 190
 7) 2168.24.66600, [Södermanland] Lid, AI.7, Husförhör,Inflyttning,Utflyttning, 1841 - 1845, 165-0, Bild 179 av 184
 8) 2168.25.83800, [Södermanland] Lid, AI.8, Husförhör,Inflyttning,Utflyttning, 1846 - 1850, 155-0, Bild 167 av 174
 9) 2127.1.40300, [Södermanland] Råby_rönö, AI.12, Husförhör, 1851 - 1855, 39-0, Bild 47 av 171



<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.5, Programmet tillhör: Mats Johansson